Цены на заборы в Красногорске
Для установки заборов компания «Стройзабор» применяет различные виды современных материалов различной ценовой категории. Стоимость строительства заборов с установкой "под ключ" зависит от множества факторов, но в любом случае выгодна для нашего покупателя.
Ниже вы можетет ознакомиться с ценами на заборы за метр на 2023 год.
Стоимость забора из профнастила
Оцинкованный профлист
Высота (м) | Цена за 1 м.п. с установкой (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина профлиста 0,35 мм | Толщина профлиста 0,4 мм | Толщина профлиста 0,5 мм | ||||
кол-во лаг | кол-во лаг | кол-во лаг | ||||
2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | |
1,5 | от 900 | от 1000 | от 950 | от 1050 | от 1050 | от 1150 |
1,8 | от 1000 | от 1100 | от 1050 | от 1150 | от 1200 | от 1300 |
2,0 | от 1100 | от 1200 | от 1150 | от 1250 | от 1250 | от 1350 |
2,2 | от 1150 | от 1250 | от 1250 | от 1350 | от 1450 | от 1550 |
2,5 | от 1500 | от 1500 | от 1450 | от 1550 | от 1650 | от 1750 |
3,0 | от 1550 | от 1650 | от 1650 | от 1750 | от 1850 | от 1950 |
Профлист под камень / под дерево
Высота (м) | Цена за 1 м.п. с установкой (руб) | |
---|---|---|
кол-во лаг | ||
2 шт. | 3 шт. | |
1,5 | от 1550 | от 1650 |
1,8 | от 1750 | от 1850 |
2,0 | от 1850 | от 1950 |
2,2 | от 2150 | от 2250 |
2,5 | от 2350 | от 2450 |
3,0 | от 2650 | от 2750 |
Двухстороннее полимерное покрытие
Высота (м) | Цена за 1 м.п. с установкой (руб) | |||
---|---|---|---|---|
Толщина профлиста 0,4 мм | Толщина профлиста 0,5 мм | |||
кол-во лаг | кол-во лаг | |||
2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | |
1,5 | от 1400 | от 1500 | от 1450 | от 1550 |
1,8 | от 1500 | от 1600 | от 1650 | от 1750 |
2,0 | от 1600 | от 1700 | от 1750 | от 1850 |
2,2 | от 1700 | от 1800 | от 1850 | от 1950 |
2,5 | от 2000 | от 2100 | от 2150 | от 2250 |
3,0 | от 2200 | от 2300 | от 2400 | от 2500 |
Стоимость указана за оцинкованный профнастил С8, столбы из профильной трубы 60х60 (обработка грунтом ГФ- 021 серого или коричневого цвета), лаги из профильной трубы 40х20 мм, саморезы в цвет, заглушки для столбов. Установка столбов через 2,5 метра с фиксацией грунтом.
Цены на деревянные заборы
Высота забора, м | Ширина / толщина штакетника, мм | Расстояние 5 см между штакетником, цена руб.п.м. | Расстояние 3 см между штакетником, цена руб.п.м | Шахматка | |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 100/200 | 1550 | 1640 | 2100 | |
1,8 | 100/200 | 1650 | 1790 | 2300 | |
2 | 100/200 | 1780 | 1920 | 2450 | |
2,2 | 100/200 | 2000 | 2100 | 2800 | |
2,5 | 100/200 | 2050 | 2150 | 3000 |
Цена забора из поликарбоната
Высота 2,0 м | Стоимость 1 п.м. |
---|---|
Секционный, рамка из профиля 40*20 мм | 4700 руб. |
С креплением на лаги | 2600 руб. |
Цена на 3D заборы
Высота/Ширина, м. | Цвет/покрытие | Кол-во ребер, шт. | Вес панели, кг | Кол-во в упаковке, шт. | Стоимость за 1 п.м.* |
---|---|---|---|---|---|
1,48*2,5 | зеленый RAL 6005 | 3 | 10.69 | 70 | 1449 |
1,68*2,5 | зеленый RAL 6005 | 3 | 11.83 | 70 | 1549 |
2,03*2,5 | зеленый RAL 6005 | 4 | 14.06 | 70 | 1649 |
Цены на заборы жалюзи
Наименование | Стоимость |
---|---|
Заборы жалюзи | 2600 руб./кв.м |
Цены на кирпичные заборы
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Кирпичный столб | 11995 руб. штука | |
Сплошная кирпичная кладка, высота 1,8 м | 4050 руб. / п.м. | |
Сплошная кирпичная кладка, высота 2 м | 4500 руб. / п.м. | |
Сплошная кирпичная кладка, высота 2,2 м | 4950 руб. / п.м. | |
Сплошная кирпичная кладка, высота 2,5 м | 5700 руб. / п.м. |
Цены на заборы из сетки-рабицы
Забор из сетки-рабицы ячейка 50*50мм, в натяг с протяжкой арматурой | ||
---|---|---|
Высота | Стоимость 1 п.м. | |
1,5м | 400 руб. | |
1,8м | 450 руб. | |
2,0м | 500 руб. | |
Секционный забор из рабицы | ||
1,5м | 900 руб. | |
1,8м | 1000 руб. | |
2,0м | 1200 руб. |
Цены на заборы из профильной трубы
Секционный забор из профильной трубы 40*20мм | ||
---|---|---|
1,5м | 1600 руб. | |
1,8м | 1700 руб. | |
2,0м | 1800 руб. | |
Секционный забор из профильной трубы 20*20мм | ||
1,5 м | 1395 руб. | |
1,8 м | 1545 руб. | |
2,0 м | 1695 руб. |
Цены на заборы из металлического штакетника (евроштакетника)
Забор из металлического штакетника, зазор 50 мм (одностороннее покрытие) | ||
---|---|---|
1,5м | 1250 руб. | |
1,8м | 1330 руб. | |
2,0м | 1400 руб. | |
Забор из металлического штакетника, зазор 50 мм (двухстороннее покрытие) | ||
1,5м | 1300 руб. | |
1,8м | 1400 руб. | |
2,0м | 1450 руб. |
Стоимость других работ
Кирпичные столбы для заборов | ||
---|---|---|
Кирпичный столб | от 10500 руб. за штуку | |
Установка фундамента | ||
Вид фундамента | Стоимость 1 п.м. | |
Монолитный армированный ленточный фундамент 500х250мм | от 2700 руб. |